JP-2 paper jogger
Key words:
Classification:
Keyword: JP-2 paper jogger
E-mail:
Main Technical Parameters
Model | JP-2 |
Table Length[mm/inch] | 1150/45.28 |
Table width [mm/inch] | 900/35.43 |
Width of machine[mm/inch](B) | 1550/61.02 |
Length of machine[mm/inch](A) | 1290/50.79 |
Height of machine[mm/inch] | 1875/73.82 |
Weight of machine [kg] | 670 |
Package size (cm) | 170*146*206 cm |
Ream height min. [mm/inch] | 30/1.18 |
Ream height max. [mm/inch] | 165/6.5 |
Table height min. [mm/inch] | 880/34.5 |
Table height max. [mm/inch] | 980/38.5 |
Product Description
Related Products
Message
*Leave your contact information to get a free product quote